AMC-uri de uz general > Termohigrometre (loggere)


fara imagine

Logger T / RH (RS232), 42275 EXTECH

cod: 42275

1.199,00 lei

Stoc furnizor

pentru alte produse contactati-ne

Tip aparat de măsura	înregistrator date	
Măsurare	temperatură, umiditate	
Acurateţe măsurare temperatură	±1,2°C	
Acurateţe măsurare umiditate	±3%	
Sursă de alimentare	1 baterie 3,6V 1200mA 1/2AA	
Dotări standard	docking station	
Interval măsurare temperatură	-40...85°C	
Interfaţă	USB	
Rezoluţie măsurare temperatură	0.1°C	
Subtip afişaj utilizat	LCD 3 cifre	
Interval măsurare umiditate	0...99.9% RH	
Dimensiuni	124x95.3x51mm	
Greutate cu baterie	254g
fara imagine

Logger T / RH (USB), 42280 EXTECH

cod: 42280

1.558,00 lei

Stoc furnizor

pentru alte produse contactati-ne

Măsurare	punct de rouă, temperatură, umiditate	
Acurateţe măsurare temperatură	±1,2°C (interval -20...0°C şi 50...70°C), ±0,6°C (interval 0...50°C)	
Acurateţe măsurare umiditate	±3%	
Sursă de alimentare	4 baterii 1,5V LR6 (AA)	
Interval măsurare temperatură	-20...70°C	
Dimensiuni exterioare	120.7x88.9x38.1mm	
Interfaţă	USB	
Rezoluţie măsurare temperatură	0.1°C	
Masă	163g	
Interval măsurare umiditate	0...100% RH	
Rezoluţie măsurare umiditate	0.1% RH	
Subtip mufă ieşire	USB A soclu
fara imagine

Logger USB / WiFi de temperatura si umiditate, EL-WiFi-TH LASCAR

cod: EL-WiFi-TH

1.493,00 lei

Stoc furnizor

pentru alte produse contactati-ne

Măsurare	temperatură, umiditate	
Acurateţe măsurare temperatură	±0,2°C	
Acurateţe măsurare umiditate	±1.8%	
Interval măsurare temperatură	-20...60°C	
Interfaţă	USB	
Rezoluţie măsurare temperatură	0.01°C	
Interval măsurare umiditate	0...100% RH	
Dimensiuni	97x71x26mm	
Rezoluţie măsurare umiditate	0.1% RH
fara imagine

Logger USB de temperatura si umiditate, EL-USB-2 LASCAR

cod: EL-USB-2

875,00 lei

Stoc furnizor

pentru alte produse contactati-ne

Măsurare	punct de rouă, temperatură, umiditate	
Acurateţe măsurare temperatură	±0,5°C	
Acurateţe măsurare umiditate	±2,25% (interval 20...80% RH)	
Sursă de alimentare	1 baterie 3,6V LS14250	
Interval măsurare temperatură	-35...80°C	
Dimensiuni exterioare	108x25x22mm	
Interfaţă	USB	
Rezoluţie măsurare temperatură	0.5°C	
Clasă etanşeitate	IP67	
Masă	31g	
Interval măsurare umiditate	0...100% RH	
Unitate de măsură	°C, °F	
Seria producătorului	EasyLog	
Rezoluţie măsurare umiditate	0.5% RH	
Subtip mufă ieşire	USB A mufă
fara imagine

Logger USB temperatura si umiditate cu LCD, EL-USB-2-LCD LASCAR

cod: EL-USB-2-LCD

1.030,00 lei

Stoc furnizor

pentru alte produse contactati-ne

Măsurare	punct de rouă, temperatură, umiditate	
Acurateţe măsurare temperatură	±0,5°C	
Acurateţe măsurare umiditate	±2,25% (interval 20...80% RH)	
Sursă de alimentare	1 baterie 3,6V LS14250	
Dotări standard	baterie	
Interval măsurare temperatură	-35...80°C	
Dimensiuni exterioare	126x25x22mm	
Interfaţă	USB	
Rezoluţie măsurare temperatură	0.5°C	
Clasă etanşeitate	IP67	
Masă	46g	
Subtip afişaj utilizat	LCD	
Interval măsurare umiditate	0...100% RH	
Unitate de măsură	°C, °F	
Seria producătorului	EasyLog	
Rezoluţie măsurare umiditate	0.5% RH	
Subtip mufă ieşire	USB A mufă
fara imagine

Logger USB temperatura si umiditate de precizie cu LCD, EL-USB-2-LCD+ LASCAR

cod: EL-USB-2-LCD+

1.089,00 lei

Stoc furnizor

pentru alte produse contactati-ne

Măsurare	punct de rouă, temperatură, umiditate	
Acurateţe măsurare temperatură	±0,45°C	
Acurateţe măsurare umiditate	±2%	
Sursă de alimentare	1 baterie 3,6V LS14250	
Dotări standard	baterie	
Interval măsurare temperatură	-35...80°C	
Dimensiuni exterioare	126x24.1x25.3mm	
Interfaţă	USB	
Rezoluţie măsurare temperatură	0.5°C	
Clasă etanşeitate	IP67	
Masă	46g	
Subtip afişaj utilizat	LCD	
Interval măsurare umiditate	0...100% RH	
Unitate de măsură	°F, °C	
Seria producătorului	EasyLog	
Rezoluţie măsurare umiditate	0.5% RH	
Subtip mufă ieşire	USB A mufă
fara imagine

Logger USB temperatura si umiditate de precizie, EL-USB-2+ LASCAR

cod: EL-USB-2+

995,00 lei

Stoc furnizor

pentru alte produse contactati-ne

Măsurare	punct de rouă, temperatură, umiditate	
Acurateţe măsurare temperatură	±0,45°C	
Acurateţe măsurare umiditate	±2%	
Sursă de alimentare	1 baterie 3,6V LS14250	
Interval măsurare temperatură	-35...80°C	
Dimensiuni exterioare	108x25x22mm	
Interfaţă	USB	
Rezoluţie măsurare temperatură	0.5°C	
Clasă etanşeitate	IP67	
Masă	31g	
Interval măsurare umiditate	0...100% RH	
Unitate de măsură	°C, °F	
Seria producătorului	EasyLog	
Rezoluţie măsurare umiditate	0.5% RH	
Subtip mufă ieşire	USB A mufă
fara imagine

Termohigrometru digital portabil cu memorie interna, 971 FLUKE

cod: 971

2.327,00 lei

Stoc furnizor

pentru alte produse contactati-ne

Tip aparat măs.	termohigrometru	
Subtip afişaj utilizat	LCD	
Interval măsurare temperatură	-20...60°C	
Interval măsurare umiditate	5...95% RH	
Acurateţe măsurare temperatură	±0,5°C	
Acurateţe măsurare umiditate	±2.5%	
Rezoluţie măsurare temperatură	0.1°C	
Rezoluţie măsurare umiditate	0.1% RH	
Timp de răspuns pt. măsurare temperatură	0.5s	
Timp de răspuns pt. măsurare umiditate	60s	
Sursă de alimentare	4 baterii 1,5V LR03 (AAA)	
Măsurare	punct de rouă, temperatură, umiditate

Pagina 1 din 1:
1




Termeni si conditii comerciale :

Toate preturile afisate sunt exprimate in LEI si includ TVA.
Livrarea se face prin serviciul de curierat rapid, pentru toate produsele din magazin.
Termenul de garantie este de minimum 12 luni pentru oricare produs.
Produsele pot fi returnate daca este cazul, numai in ambalajul original, avand toate accesoriile continute in pachetul original.
Produsele (atunci cand este cazul) sunt insotite de certificate de garantie ale producatorilor.